Descripción de Producto
descripción de producto
Información básica
Tipo de embalaje | PET/PE Bolsa con tapa / adhesivos reutilizables. | |||
El tamaño de hoja | 15*18, 14*20, 15*20, 17*20, 18*14*20*25 21, 20 o personalizado. | |||
El peso | 35~80GSM, GSM 40~50más populares, opcional | |||
El embalaje | 80pcs/pack | |||
Embalaje otros | 10pcs/pack, 30pcs/pack, 40pcs/pack, 50pcs/pack 100pcs/pack, 120pcs/pack o personalizado. | |||
El estilo | Normal, punto, la malla, el repujado | |||
Aplicación | Perfecto para un on-the-go una limpieza rápida |
Info de embalaje
El tamaño de hoja (cm) | De tipo abierto | Pc/paq. | Paquetes/CNT | CTNs/20ft | CTNs/40HQ |
15*20 | Adhesivos reutilizables. | 10 | 100 | 1600 | 3000 |
15*20 | Adhesivo reutilizable / tapa | 30 | 60 | 1500 | 2800 |
15*20 | Adhesivo reutilizable / tapa | 40 | 48 | 1500 | 2500 |
15*20 | Adhesivo reutilizable / tapa | 50 | 36 | 1400 | 2400 |
15*20 | Adhesivo reutilizable / tapa | 60 | 32 | 1300 | 2300 |
15*20 | Adhesivo reutilizable / tapa | 80 | 24 | 1100 | 2200 |
15*20 | Adhesivo reutilizable / tapa | 100 | 24 | 700 | 2000 |
Términos de cooperación OEM
Uno de un servicio rápido y fácil de comenzar su productos personalizados en el S& S.
MOQ | Bolsita individual, de 100.000 packs. 10~30pc flow pack, 30.000 packs. 40~60pc flow pack, 20.000 packs. 70~80pc flow pack, 15.000 packs. Pcs 100~120flow pack, 10.000 packs. Hidromasaje/receptáculo/cuchara/barril, 5.000 unidades | |||
Canon de moldeo | Habrá una cuota de moldeo para la impresión de logotipo personalizado. Consúltenos. | |||
El pago | √ Garantía de comercio de Alibaba. √ T/T, el 30% de depósito para iniciar el diseño y producción, el equilibrio sobre una copia del conocimiento de embarque. √ L/C a la vista. Negociable para clientes habituales. | |||
El tiempo de producción | 25-35 días después de recibir su depósito y la confirmación de diseño de producto. |