Descripción de Producto
JK-402 | Tamaño de la extensión: 47*38*92cm. | 150Kg. | 2.2KGS | 2.5KGS | 642pcs | 1284PCS | 1580 PC | 1*20GP | 1pc/bolsa retráctil, de 2 pcs/bundle (tamaño de embalaje: 97*38, 5*25 CM) |
Plegar tamaño: 96*38*12cm. | |||||||||
El total de Pasos: 2step; El espacio entre dos peldaños: 21 cm. | |||||||||
Modo de aluminio: 6063, el grosor del aluminio: 1.2mm | |||||||||
JK-403 | Tamaño de la extensión: 59*40*110cm. | 150Kg. | 2, 62kg. | 3.0KGS | 600 PCS | 1200PCS | 1460PCS | 1*20GP | 1pc/bolsa retráctil, de 2 pcs/bundle (tamaño de embalaje: 117*25*40cm) |
Plegar Tamaño: 116*40*12cm. | |||||||||
El total de Pasos: 3 el paso; El espacio entre dos peldaños: 21 cm. | |||||||||
Modo de aluminio: 6063, el grosor del aluminio: 1.2mm | |||||||||
JK-404 | Tamaño de la extensión: 73*43*130cm. | 150Kg. | 3, 60 kg. | 4.0KGS | 405pcs | 910pcs | 980pcs | 1*20GP | 1pc/bolsa retráctil, de 2 pcs/bundle (tamaño de embalaje: 160*25*45cm) |
Plegar Tamaño: 139*43*12cm. | |||||||||
El total de Pasos: 4 el paso; El espacio entre dos peldaños: 21 cm. | |||||||||
Modo de aluminio: 6063, el grosor del aluminio: 1.2mm | |||||||||
JK-405 | Tamaño de la extensión: 83*45*151cm. | 150Kg. | 3, 65kg. | 15kg. | 268pcs | 616 PCS | 660pcs | 1*20GP | 1pc/bolsa retráctil, de 2 pcs/bundle (tamaño de embalaje: 160*25*45cm) |
Plegar Tamaño: 160*45*12cm. | |||||||||
El total de Pasos: 5 el paso; El espacio entre dos peldaños: 21 cm. | |||||||||
Modo de aluminio: 6063, el grosor del aluminio: 1.2mm | |||||||||
JK-406 | Extensión tamaño: 97*48*170cm. | 150Kg. | 4.10kg. | 4.5KGS | 350pcs | 700pcs | 840pcs | 1*20GP | 1pc/bolsa retráctil, de 2 pcs/bundle (tamaño de embalaje: 181*25*49cm) |
Plegar Tamaño: 181*49*12cm. | |||||||||
El total de Pasos: 6 el paso; El espacio entre dos peldaños: 21cm. | |||||||||
Modo de aluminio: 6063, el grosor del aluminio: 1.2mm | |||||||||
JK-407 | Tamaño de la extensión: 113*50*197cm. | 150Kg. | 4.7KGS | 5.0KGS | 300pcs | 600 PCS | 740pcs | 1*20GP | 1pc/bolsa retráctil, de 2 pcs/bundle (tamaño de embalaje: 203*25*50cm) |
Plegar Tamaño: 203*50*12cm. | |||||||||
El total de Pasos: 7paso; El espacio entre dos peldaños: 21cm. | |||||||||
Modo de aluminio: 6063, el grosor del aluminio: 1.2mm | |||||||||
JK-408 | Tamaño de la extensión: 122*52*220cm. | 150Kg. | 5.20kg. | 5.5KGS | 260pcs | 520pcs | 640 PCS | 1*20GP | 1pc/bolsa retráctil, de 2 pcs/bundle (tamaño de embalaje: 223*25*52cm) |
Plegar Tamaño: 223*52*12cm. | |||||||||
El total de Pasos: 8 el paso; El espacio entre dos peldaños: 21cm. | |||||||||
Modo de aluminio: 6063, el grosor del aluminio: 1.2mm |
2. Material de aluminio con anti-deslizamiento.
3. Número de artículo: JK-405.
4. Tamaño de la extensión: 151*45*83cm.
5. El escalón superior Altura: 97cm.
6. El total de pasos: 5 pasos.
7. Tipo: Escaleras internas.
8. Estructura: El paso escaleras.
9. Capa: 3~8.
11. Características: Los pasos de la escalera y el tubo de aluminio de alta calidad, ligero y fácil de mover.
12. Funciones: Escalera plegable.
13. Espacio entre dos peldaños: 21mm.
14. Modo de aluminio: 6063,
15. Detalle: El paquete de embalaje retráctil u otros paquetes como necesite.
16. Carga máxima: 150 kg.
17. N. W: 3, 65 kg.
18. Cant.: 268 GP / 20PC
19. Cant.: 660 HQ / 40PC
Especificaciones:
1)paso amplio y estable, con pasamanos y la herramienta de la canasta.
2)La seguridad y comodidad.
3)el escalón superior de aluminio de fundición de aluminio fundido y fuertes de la bisagra.
4)Peso Alto, alta resistencia, compacto y precio competitivo.
5)Peso: 3.67 kg.
6)El programa duro y seguro.
7)de aluminio de alta calidad.
8)escalera de aluminio, el popular tema.
9)ligera y fácil de usar, pies antideslizantes y resistente el pasamanos.
Somos profesionales de la fábrica de la escalera y la venta caliente todo el mundo.
Escalera son ampliamente utilizados en la tienda, la casa, oficina.